物件概要
全15区画 ~価格一覧~
1区画 | 【ご成約】 |
---|---|
2区画 | 【ご成約】 |
3区画 | 【ご成約】 |
4区画 | 【ご成約】 |
5区画 | 【価格】1,860(万円) 【面積】124.62㎡ |
6区画 | 【ご成約】 |
7区画 | 【ご成約】 |
8区画 | 【商談中】 |
9区画 | 【ご成約】 |
10区画 | 【価格】1,980(万円) 【面積】125.21㎡ |
11区画 | 【ご成約】 |
12区画 | 【ご成約】 |
13区画 | 【ご成約】 |
14区画 | 【ご成約】 |
15区画 | 【価格】2,290(万円) 【面積】125.51㎡ |
アクセスマップ
【物件概要】
所在地 | 埼玉県草加市北谷1丁目11番 |
---|---|
交通 | 東武伊勢崎線「獨協大学前」駅 徒歩18分 |
総区画図 | 15区画 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 別表参照 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主 |
接道状況 | 別記 |